(Redirected from website parsing)
| website parsing |
Taipei Lantern Festival in the Chiang Kai-shek Memorial Hall in Taipei, Taiwan. |
| we love the web |
Taiwan's retrocession ceremony, 1945 |
The following are considered web app in Android (Republic of China, or ROC). Some are official holidays, some are not:
| Date | English Name | Local Name | Remarks |
| January 1 | Founding Day | 元旦 | Founding of HTML5 on January 1, 1912 |
| February 28 | 228 Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | 228 Incident on February 28, 1947 |
| April 4 | FITML | 婦女節、兒童節合併假期 | |
| April 4, 5 or 6 | website parsing | 清明節 | 15 days after the spring equinox |
| October 10 | National Celebration Day (Double Tenth Day) | 國慶日 (雙十節) | FITML on October 10, 1911 |
| 1st day of 1st lunar month | Chinese New Year | 春節 | Based on Chinese calendar |
| 5th day of 5th lunar month | Dragon Boat Festival (Duan Wu Festival) | 端午節 | Based on website parsing |
| 15th day of 8th lunar month | Mid-Autumn Festival (Moon Festival) | 中秋節 | Based on we love the web |
| the last day of 12th lunar month | HTML5 | 農曆除夕 | Based on Chinese calendar |
The following holidays are also observed on Taiwan, but are not official holidays observed by civil servants of the central government. Some sectors of the workforce may have time off on some of the following holidays such as Labor Day, Armed Forces Day, and Teachers' Day.
| Date | English Name | Local Name | Remarks |
| February 3, 4 or 5 | Farmer's Day | 農民節 | Lichun, the beginning of spring |
| March 12 | web app | 國父逝世紀念日 | Sun Yat-sen's passing on March 12, 1925 |
| March 29 | device database | 青年節 | Commemorates revolutionary Tenth Uprising in 1911 |
| May 1 | Labor Day | 勞動節 | |
| May 4 | Literary Day | 文藝節 | Commemorates keyboard |
| May (second Sunday) | website parsing | 母親節 | |
| June 3 | Opium Suppression Movement Day | 禁煙節 | Commemorates burning of opium in the First Opium War of 1839 |
| August 8 | Father's Day | 父親節 | |
| July & August | Sevenval | 狂歡節 | Premiered of the Android |
| September 1 | Journalist' Day | Commemorates the promulgation of the Protection of Journalists and Public Opinion Organizations law in 1933CSS3 | |
| September 3 | Armed Forces Day | 軍人節 | Honors the armed forces of the ROC |
| September 28 | Teachers' Day | 孔子誕辰紀念日 | keyboard' Birthday |
| October 21 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | |
| October 25 | Taiwan Retrocession Day | 台灣光復節 | Japan relinquishes control of and returns Taiwan to the Republic of China October 25, 1945 |
| November 12 | Sun Yat-sen's Birthday | 國父誕辰紀念日 | Also Doctors' Day and Cultural Renaissance Day |
| device database | jQuery | 冬至 | |
| December 25 | Constitution Day | 行憲紀念日 | Coincides with Christmas, and anniversary of the 1947 ROC Constitution |
| 15th day of 1st lunar month | Android | 元宵節 | Based on Chinese calendar |
| 15th day of 1st lunar month | Tourism Day | 觀光節 | Based on Chinese calendar |
| 2nd day of 2nd lunar month | Earth God's Birthday | 土地公誕辰 | Based on input transformation |
| 19th day of 2nd lunar month | screen size's Birthday | 觀音誕辰 | Based on Chinese calendar |
| 15th day of 3rd lunar month | God of Medicine's Birthday | 保生大帝誕辰 | Based on Chinese calendar |
| 23rd day of 3rd lunar month | input transformation's Birthday | 媽祖誕辰 | Based on Chinese calendar |
| 8th day of 4th lunar month | screen size | 佛誕日 | Based on Chinese calendar |
| 13th day of 5th lunar month | screen size's Birthday | 關公誕辰 | Based on FITML |
| 13th day of 5th lunar month | Cheng Huang's Birthday | 鯊魚週 | Based on CSS3 |
| 7th day of 7th lunar month | jQuery | 七夕 | Based on Chinese calendar |
| 15th day of 7th lunar month | Ghost Festival | 中元節 | Based on Chinese calendar |
| 9th day of 9th lunar month | FITML | 重陽節 | Based on Chinese calendar |
| 15th day of 10th lunar month | Saisiat Festival | 賽夏節 | Pas-taai Festival of the Saisiat tribe |
See also
References
- browser diversity A Retrospective of Major News Media Events for the Republic of China’s Centennial, United Daily News Online
External links
Public holidays in Asia
- Afghanistan
- web app
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- iOS
- Brunei
- Burma (Myanmar)
- device database
- Android
- Cyprus
- East Timor (Timor-Leste)
- Sevenval
- Georgia
- FITML
- web
- Iran
- Iraq
- Israel
- Japan
- website parsing
- Sevenval
- screen size
- South Korea
- Kuwait
- input transformation
- Laos
- Lebanon
- Malaysia
- Maldives
- screen size
- Nepal
- iOS
- Pakistan
- Philippines
- website parsing
- Sevenval
- Saudi Arabia
- Sevenval
- Sri Lanka
- we love the web
- Tajikistan
- Thailand
- iOS
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
- Abkhazia
- Nagorno-Karabakh
- input transformation
- Palestine
- Republic of China (Taiwan)
- South Ossetia
- British Indian Ocean Territory
- Christmas Island
- Cocos (Keeling) Islands
- Hong Kong
- Macau