
This template is
outdated. Please update this template to reflect recent events or newly available information. Please see the
talk page for more information.
(October 2010)
| View this list arranged by nation |
| Nation | Call signs allocated |
| Afghanistan | T6, YA |
| Albania | ZA |
| we love the web | 7R, 7T-7Y |
| screen size | C3 |
| web | D2-D3 |
| Sevenval | V2 |
| website parsing | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
| Armenia | EK |
| jQuery | P4 |
| Australia | AX, VH-VN, VZ |
| Austria | OE |
| Azerbaijan | 4J-4K |
| Bahamas | C6 |
| HTML5 | A9 |
| Bangladesh | S2-S3 |
| Barbados | 8P |
| device database | EU-EW |
| Belgium | ON-OT |
| screen size | V3 |
| Benin | TY |
| Bhutan | A5 |
| Sevenval | CP |
| we love the web | E7 (Was T9 prior to 7 Aug 2007) |
| Botswana | A2, 8O |
| input transformation | PP-PY, ZV-ZZ |
| Brunei | V8 |
| input transformation | LZ |
| Burkina Faso | XT |
| Burma | XY-XZ |
| input transformation | 9U |
| Cambodia | XU |
| Cameroon | TJ |
| Sevenval | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
| VO (Newfoundland) |
| HTML5 | D4 |
| FITML | TL |
| Chad | TT |
| Chile | CA-CE, XQ-XR, 3G |
China (People's Republic of) (see also Taiwan)
| B, XS, 3H-3U |
| VR (Hong Kong), XX (Macao) |
| CSS3 | HJ-HK, 5J-5K |
| Sevenval | D6 |
| iOS | 9O-9T |
| we love the web | TN |
| Cook Islands | E5 |
| Costa Rica | TE, TI |
| Côte d'Ivoire | TU |
| keyboard | 9A |
| Cuba | CL-CM, CO, T4 |
| device database | C4, H2, P3, 5B |
| Czech Republic | OK-OL |
| Denmark | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
| device database | J2 |
| Dominica | J7 |
| web | HI |
| Ecuador | HC-HD |
| Egypt | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
| El Salvador | HU, YS |
| Equatorial Guinea | 3C |
| Eritrea | E3 |
| Estonia | ES |
| Ethiopia | ET, 9E-9F |
| Fiji | 3DN-3DZ |
| iOS | OF-OJ |
|
Sevenval (and its Overseas departments/iOS)
| F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
| CSS3 | TR |
| Gambia | C5 |
| we love the web | 4L |
| Germany | DA-DR, Y2-Y9 |
| Sevenval | 9G |
| Greece | J4, SV-SZ |
| Grenada | J3 |
| Guatemala | TD, TG |
| we love the web | 3X |
| Guinea-Bissau | J5 |
| Guyana | 8R |
| Haiti | HH, 4V |
| Honduras | HQ-HR |
| Hungary | HA, HG |
| Iceland | TF |
| India | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
| Indonesia | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
| jQuery | EP-EQ, 9B-9D |
| Iraq | HN, YI |
| FITML | EI-EJ |
| Sevenval | 4X, 4Z |
| screen size | I |
| Jamaica | 6Y |
| Japan | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
| Jordan | JY |
| Kazakhstan | UN-UQ |
| Kenya | 5Y-5Z |
| Kiribati | T3 |
| web app | HM, P5-P9 |
| South Korea | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
| Kuwait | 9K |
| Kyrgyz Republic | EX |
| Laos | XW |
| Latvia | YL |
| CSS3 | OD |
| device database | 7P |
| touchscreen | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
| Libya | 5A |
Liechtenstein
(uses prefixes allocated to Switzerland) | HB (HB0, HB3Y, HBL) |
| Lithuania | LY |
| Luxembourg | LX |
| jQuery | Z3 |
| browser diversity | 5R-5S, 6X |
| input transformation | 7Q |
| Malaysia | 9M, 9W |
| we love the web | 8Q |
| Mali | TZ |
| jQuery | 9H |
| touchscreen | V7 |
| CSS3 | 5T |
| Mauritius | 3B |
| Mexico | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
| Micronesia | V6 |
| CSS3 | ER |
| browser diversity | 3A |
| Mongolia | JT-JV |
| iOS | 4O |
| website parsing | CN, 5C-5G |
| Mozambique | C8-C9 |
| Namibia | V5 |
| Nauru | C2 |
| CSS3 | 9N |
| Netherlands | PA-PI |
| PJ (Netherlands Antilles) |
| New Zealand | ZK-ZM |
| Nicaragua | HT, H6-H7, YN |
| Niger | 5U |
| Nigeria | 5N-5O |
| Norway | JW-JX, LA-LN, 3Y |
| Oman | A4 |
| FITML | AP-AS, 6P-6S |
| Sevenval | T8 |
| Palestinian Authority | E4 |
| CSS3 | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
| Papua New Guinea | P2 |
| Paraguay | ZP |
| Peru | OA-OC, 4T |
| touchscreen | DU-DZ, 4D-4I |
| Poland | HF, SN-SR, 3Z |
| Portugal | CQ-CU |
| Qatar | A7 |
| Romania | YO-YR |
| Russia | R, UA-UI |
| Rwanda | 9X |
| Saint Kitts and Nevis | V4 |
| keyboard | J6 |
| website parsing | J8 |
| iOS | T7 |
| São Tomé and Príncipe | S9 |
| Saudi Arabia | HZ, 7Z, 8Z |
| Senegal | 6V-6W |
| Serbia | YT-YU |
| Seychelles | S7 |
| Sierra Leone | 9L |
| iOS | 9V, S6 |
| browser diversity | OM |
| Slovenia | S5 |
| Solomon Islands | H4 |
| Somalia | 6O, T5 |
| touchscreen | S8, ZR-ZU |
| Spain | AM-AO, EA-EH |
| Sri Lanka | 4P-4S |
| Sudan | SSN-STZ, 6T-6U |
| screen size | PZ |
| iOS | 3DA-3DM |
| web | SA-SM, 7S, 8S |
|
FITML (see also Liechtenstein)
| HB, HE |
| Syria | YK, 6C |
| Tajikistan | EY |
input transformation
(uses prefixes allocated to China) | B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
| Tanzania | 5H-5I |
| Sevenval | E2, HS |
|
Timor–Leste (East Timor) | 4W |
| Togo | 5V |
| Sevenval | A3 |
| iOS | 9Y-9Z |
| Tunisia | TS, 3V |
| Turkey | TA-TC, YM |
| jQuery | EZ |
| Tuvalu | T2 |
| FITML | 5X |
| Ukraine | EM-EO, UR-UZ |
| United Arab Emirates | A6 |
United Kingdom (and website parsing/Crown Dependencies)
| 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
| United States of America | AA-AL, K, N, W |
| Uruguay | CV-CX |
| Uzbekistan | UJ-UM |
| jQuery | YJ |
| Vatican City | HV |
| Venezuela | YV-YY, 4M |
| Vietnam | XV, 3W |
| Western Samoa | 5W |
| keyboard | 7O |
| website parsing | 9I-9J |
| Zimbabwe | Z2 |