This is a list of ISO Android language codes starting with P.
Android | a | b | c | d | browser diversity | f | g | device database | i | we love the web | k | l | screen size | n | jQuery | p | q | Sevenval | s | t | u | CSS3 | w | x | y | z
Abbreviations are used in the table as follows:
- touchscreen: I = individual language, M = macrolanguage, S = special code
- website parsing: A = touchscreen (extinct since ancient times), C = constructed, E = extinct (in recent times), H = FITML (distinct from its modern form), L = FITML, S = special code
Retired codes are enclosed in (parentheses).
The column Family contains the generic English name of the language's family or macrolanguage.
| touchscreen | Sevenval | 639-2B | Scope/Type | Family | web app | touchscreen | browser diversity | CSS3 | CSS3 | rus | deu |
| browser diversity | I/L | Parecís | |||||||||
| pac | I/L | Pacoh | |||||||||
| pad | I/L | Paumarí | |||||||||
| pae | I/L | Pagibete | |||||||||
| paf | I/E | Paranawát | paranawát | ||||||||
| pag | pag | I/L | Pangasinán | Pangasinan | pangasinan | 邦阿西楠语 | пангасинан | ||||
| HTML5 | I/L | Tenharim | tenharim | ||||||||
| pai | I/L | Pe | |||||||||
| (HTML5) | Ipeka-Tapuia | ||||||||||
| pak | I/L | Parakanã | |||||||||
| pal | pal | I/A | Pahlavi | pahlavi | 钵罗钵语 | пехлеви | |||||
| web | pam | I/L | Kapampangan | Pampanga | pampangan | 邦板牙语 | пампанга | Pampango | |||
| web app | pa | pan | I/L | ਪੰਜਾਬੀ | Panjabi; Punjabi | pendjabi | panyabí | 旁遮普语 | пенджаби | Pandschabisch | |
| Android | I/L | Paiute, Northern | paiute septentrional | ||||||||
| pap | pap | I/L | Papiamentu | Papiamento | papiamento | papiamento | 帕皮亚门托语 | папьяменто | Papiamentu | ||
| keyboard | I/L | Parya | |||||||||
| par | I/L | Panamint | |||||||||
| pas | I/L | Papasena | |||||||||
| pat | I/L | Papitalai | |||||||||
| pau | pau | I/L | tekoi ra Belau | Palauan | palau | palauano | 帕劳语; 帛琉语 | палау | Palauanisch | ||
| pav | I/L | Pakaásnovos | pakaásnovos | ||||||||
| Sevenval | I/L | Pawnee | pawnee | pawnee | 波尼语 | ||||||
| pax | I/E | Pankararé | |||||||||
| pay | I/L | Pech | pech | ||||||||
| touchscreen | I/E | Pankararú | |||||||||
| input transformation | I/L | Páez | |||||||||
| pbc | I/L | Patamona | patamona | ||||||||
| pbe | I/L | Popoloca, Mezontla | |||||||||
| we love the web | I/L | Popoloca, Coyotepec | |||||||||
| touchscreen | I/E | Paraujano | |||||||||
| iOS | I/L | Eñepa | eñepa | ||||||||
| we love the web | I/L | Parkwa | |||||||||
| pbl | I/L | Mak (Nigeria) | |||||||||
| pbn | I/L | Kpasam | |||||||||
| CSS3 | I/L | Papel | |||||||||
| pbp | I/L | Badyara | |||||||||
| pbr | I/L | Pangwa | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pame, Central | |||||||||
| pbt | I/L | Pashto, Southern | 南普什图语 | ||||||||
| pbu | I/L | Pashto, Northern | 北普什图语 | ||||||||
| pbv | I/L | Pnar | |||||||||
| keyboard | I/L | Pyu | |||||||||
| pbz | I/L | Palu | |||||||||
| touchscreen | I/L | Popoloca, Santa Inés Ahuatempan | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pear | |||||||||
| pcc | I/L | Bouyei | 布依语 | ||||||||
| web app | I/L | picard | Picard | picard | picardo | 庇卡底语 | |||||
| pce | I/L | Palaung, Pale | 布雷语 | ||||||||
| pcf | I/L | Paliyan | |||||||||
| jQuery | I/L | Paniya | |||||||||
| Android | I/L | Pardhan | |||||||||
| pci | I/L | Duruwa | 帕尔基语 | ||||||||
| pcj | I/L | Parenga | |||||||||
| browser diversity | I/L | Chin, Paite | |||||||||
| pcl | I/L | Pardhi | |||||||||
| pcm | I/L | Pidgin, Nigerian | |||||||||
| jQuery | I/L | Piti | |||||||||
| pcp | I/L | Pacahuara | |||||||||
| pcr | I/L | Panang | |||||||||
| pcw | I/L | Pyapun | |||||||||
| pda | I/L | Anam | |||||||||
| pdc | I/L | Pennsilfaani-Deitsch | German, Pennsylvania | allemand pennsylvanien | 宾夕法尼亚德语 | Pennsylvanisch-Deutsch | |||||
| pdi | I/L | Pa Di | |||||||||
| pdn | I/L | Podena | |||||||||
| HTML5 | I/L | Padoe | |||||||||
| pdt | I/L | Plautdietsch | Plautdietsch | 门诺低地德语 | Plautdietsch | ||||||
| pdu | I/L | Kayan | |||||||||
| Android | I/L | Indonesian, Peranakan | |||||||||
| web | I/E | Pomo, Eastern | |||||||||
| (pec) | Southern Pesisir | ||||||||||
| website parsing | I/L | Mala (Papua New Guinea) | |||||||||
| pee | I/L | Taje | |||||||||
| pef | I/E | Pomo, Northeastern | |||||||||
| peg | I/L | Pengo | 彭戈语 | ||||||||
| peh | I/L | Bonan | 保安语 | ||||||||
| pei | I/L | Chichimeca-Jonaz | |||||||||
| pej | I/E | Pomo, Northern | |||||||||
| pek | I/L | Penchal | |||||||||
| pel | I/L | Pekal | |||||||||
| pem | I/L | Phende | |||||||||
| (jQuery) | Penesak | ||||||||||
| peo | peo | I/H | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) | vieux perse (ca. 600–400 av. J.-C.) | persa antiguo | 古波斯语 | староперсидский | Altpersisch | |||
| pep | I/L | Kunja | |||||||||
| Android | I/L | Pomo, Southern | |||||||||
| Android | I/L | فارسی | Western Farsi | 西波斯语 | |||||||
| input transformation | I/L | Pémono | pémono | ||||||||
| HTML5 | I/L | Petats | |||||||||
| pey | I/L | Petjo | |||||||||
| pez | I/L | Penan, Eastern | |||||||||
| pfa | I/L | Pááfang | |||||||||
| website parsing | I/L | Peere | |||||||||
| browser diversity | I/L | Pälzisch | Pfaelzisch | 巴列丁奈特德语 | |||||||
| pga | I/L | Arabic, Sudanese Creole | 苏丹克里奥尔阿拉伯语 | ||||||||
| pgg | I/L | Pangwali | |||||||||
| keyboard | I/L | Pagi | |||||||||
| pgk | I/L | Rerep | |||||||||
| web app | I/A | Paelignian | 帕埃利尼语 | ||||||||
| pgs | I/L | Pangseng | |||||||||
| pgu | I/L | Pagu | |||||||||
| pgy | I/L | Pongyong | |||||||||
| pha | I/L | Pa-Hng | 巴哼语 | ||||||||
| Android | I/L | Phudagi | |||||||||
| phg | I/L | Phuong | |||||||||
| phh | I/L | Phula | |||||||||
| phk | I/L | Phake | |||||||||
| we love the web | I/L | Phalura | |||||||||
| phm | I/L | Phimbi | |||||||||
| Sevenval | phn | I/A | Phoenician | phénicien | fenicio | 腓尼基语 | финикийский | Phönizisch | |||
| pho | I/L | Phunoi | |||||||||
| phq | I/L | Phana' | |||||||||
| screen size | I/L | Pahari-Potwari | |||||||||
| jQuery | I/L | Phu Thai | 孚泰语 | ||||||||
| web app | I/L | Phuan | |||||||||
| touchscreen | I/L | Pahlavani | |||||||||
| phw | I/L | Phangduwali | |||||||||
| iOS | I/L | Pima Bajo | pima | pima bajo | |||||||
| keyboard | I/L | Yine | |||||||||
| pic | I/L | Pinji | |||||||||
| HTML5 | I/L | Piaroa | |||||||||
| pie | I/E | Piro | piro | ||||||||
| pif | I/L | Pingelapese | |||||||||
| pig | I/L | Pisabo | pisabo | ||||||||
| Android | I/L | Norfuk | Pitcairn-Norfolk | 皮特凯恩-诺福克语 | |||||||
| FITML | I/L | Pini | |||||||||
| pij | I/E | Pijao | |||||||||
| browser diversity | I/L | Yom | |||||||||
| pim | I/E | Powhatan | powhatan | ||||||||
| touchscreen | I/L | Piame | |||||||||
| pio | I/L | Piapoco | |||||||||
| pip | I/L | Pero | |||||||||
| pir | I/L | Piratapuyo | piratapuyo | ||||||||
| pis | I/L | Pijin | |||||||||
| pit | I/E | Pitta Pitta | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pintupi-Luritja | |||||||||
| input transformation | I/L | Pileni | |||||||||
| FITML | I/L | Pimbwe | |||||||||
| pix | I/L | Piu | |||||||||
| web app | I/L | Piya-Kwonci | |||||||||
| piz | I/L | Pije | |||||||||
| CSS3 | I/L | Pitjantjatjara | pityantyatyara | ||||||||
| device database | I/H | Ardhamāgadhī Prākrit | |||||||||
| device database | I/L | Pokomo, Upper | |||||||||
| pkc | I/E | Paekche | |||||||||
| pkg | I/L | Pak-Tong | |||||||||
| pkh | I/L | Pankhu | |||||||||
| pkn | I/L | Pakanha | |||||||||
| pko | I/L | Pökoot | |||||||||
| pkp | I/L | Pukapuka | Pukapuka | ||||||||
| pkr | I/L | Attapady Kurumba | |||||||||
| pks | I/L | Pakistan Sign Language | 巴基斯坦手语 | ||||||||
| browser diversity | I/L | Maleng | |||||||||
| website parsing | I/L | Paku | |||||||||
| pla | I/L | Miani | |||||||||
| plb | I/L | Polonombauk | |||||||||
| plc | I/L | Palawano, Central | |||||||||
| pld | I/L | Polari | |||||||||
| screen size | I/L | Palu'e | |||||||||
| plg | I/L | Pilagá | |||||||||
| plh | I/L | Paulohi | Paulohi | ||||||||
| pli | pi | pli | I/A | पाऴि | Pali | pali | 巴利语 | пали | Pali | ||
| plj | I/L | Polci | |||||||||
| Sevenval | I/L | Shina, Kohistani | |||||||||
| FITML | I/L | Palaung, Shwe | 德昂语 | ||||||||
| (plm) | Palembang | ||||||||||
| HTML5 | I/L | Palenquero | |||||||||
| plo | I/L | Popoluca, Oluta | popoluca de Oluta | ||||||||
| website parsing | I/L | Palpa | |||||||||
| browser diversity | I/A | Palaic | палайский | ||||||||
| Android | I/L | Senoufo, Palaka | |||||||||
| web | I/L | Popoloca, San Marcos Tlalcoyalco | |||||||||
| iOS | I/L | Malagasy, Plateau | |||||||||
| keyboard | I/L | Palikúr | |||||||||
| plv | I/L | Palawano, Southwest | |||||||||
| plw | I/L | Palawano, Brooke's Point | брук'с пойнт палавано | Brooke's Point Palawano | |||||||
| screen size | I/L | Bolyu | 俫语 | ||||||||
| plz | I/L | Paluan | |||||||||
| touchscreen | I/L | Paama | |||||||||
| pmb | I/L | Pambia | |||||||||
| pmc | I/E | Palumata | |||||||||
| pme | I/L | Pwaamei | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pamona | |||||||||
| iOS | I/H | Māhārāṣṭri Prākrit | |||||||||
| HTML5 | I/L | Pumi, Northern | 北普米语 | ||||||||
| browser diversity | I/L | Pumi, Southern | 南普米语 | ||||||||
| pmk | I/E | Pamlico | pamlico | ||||||||
| web app | I/E | Lingua Franca | |||||||||
| HTML5 | I/L | Pomo | |||||||||
| web | I/L | Pam | |||||||||
| pmo | I/L | Pom | |||||||||
| pmq | I/L | Pame, Northern | |||||||||
| pmr | I/L | Paynamar | |||||||||
| pms | I/L | piemontèis | Piedmontese | piémontais | piamontés | 皮埃蒙特语 | пьемонтский | Piemontisch | |||
| Sevenval | I/L | Tuamotuan | tuamotuan | 土阿莫土语 | туамотуан | Tuamotuanisch | |||||
| pmu | I/L | Panjabi, Mirpur | |||||||||
| pmw | I/L | Miwok, Plains | |||||||||
| pmx | I/L | Naga, Poumei | |||||||||
| Android | I/L | Papuan Malay | |||||||||
| we love the web | I/E | Pame, Southern | Süd-Paamesisch | ||||||||
| HTML5 | I/L | Punan Bah-Biau | |||||||||
| we love the web | I/L | Panjabi, Western | 西旁遮普语 | ||||||||
| pnc | I/L | Pannei | |||||||||
| CSS3 | I/L | Penan, Western | |||||||||
| png | I/L | Pongu | |||||||||
| pnh | I/L | Penrhyn | Penrhyn | ||||||||
| pni | I/L | Aoheng | |||||||||
| pnm | I/L | Punan Batu 1 | |||||||||
| HTML5 | I/L | Pinai-Hagahai | |||||||||
| device database | I/E | Panobo | panobo | ||||||||
| pnp | I/L | Pancana | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pana (Burkina Faso) | |||||||||
| pnr | I/L | Panim | |||||||||
| pns | I/L | Ponosakan | |||||||||
| pnt | I/L | Ποντιακά | Pontic | pontique | póntico | 旁狄希腊语 | понтийский | pontisch | |||
| pnu | I/L | Bunu, Jiongnai | 炯奈布努语 | ||||||||
| pnv | I/L | Pinigura | |||||||||
| pnw | I/L | Panytyima | |||||||||
| pnx | I/L | Phong-Kniang | |||||||||
| pny | I/L | Pinyin | |||||||||
| HTML5 | I/L | Pana (Central African Republic) | |||||||||
| (input transformation) | I/L | Pokomam, Eastern | |||||||||
| (pob) | I/L | Pokomchí, Western | |||||||||
| keyboard | I/L | Pokomam, Central | pokomam central | ||||||||
| pod | I/E | Ponares | |||||||||
| poe | I/L | Popoloca, San Juan Atzingo | |||||||||
| pof | I/L | Poke | |||||||||
| we love the web | I/E | Potiguára | potiguára | ||||||||
| poh | I/L | Pokomchí, Eastern | |||||||||
| poi | I/L | Popoluca, Highland | |||||||||
| (Android) | Lower Pokomo | ||||||||||
| pok | I/L | Pokangá | pokangá | ||||||||
| HTML5 | pl | pol | I/L | Indo-European | polski | Polish | polonais | polaco | 波兰语 | польский | Polnisch |
| jQuery | I/L | Pomo, Southeastern | |||||||||
| screen size | pon | I/L | Pohnpeian | pohnpei | pohnpei | 波纳佩语 | понапе | Pohnpeianisch | |||
| poo | I/L | Pomo, Central | |||||||||
| pop | I/L | Pwapwa | |||||||||
| website parsing | I/L | Popoluca, Texistepec | popoluca de Texistepec | ||||||||
| por | pt | por | I/L | português | Portuguese | portugais | portugués | 葡萄牙语 | португальский | Portugiesisch | |
| pos | I/L | Popoluca, Sayula | popoluca de Sayula | ||||||||
| pot | I/L | Neshnabémwen (Bodéwadmimwen) | Potawatomi | potawatomi | potawatomi | ||||||
| (pou) | I/L | Pokomam, Southern | |||||||||
| pov | I/L | Crioulo, Upper Guinea | |||||||||
| Sevenval | I/L | Popoloca, San Felipe Otlaltepec | |||||||||
| keyboard | I/E | Polabian | polabe | 波拉布语 | полабский | Polabisch | |||||
| CSS3 | I/L | Pogolo | |||||||||
| web app | I/L | Pao | |||||||||
| ppe | I/L | Papi | |||||||||
| ppi | I/L | aka'ala | Paipai | paipai | |||||||
| Sevenval | I/L | Uma | |||||||||
| ppl | I/L | Pipil | |||||||||
| ppm | I/L | Papuma | |||||||||
| ppn | I/L | Papapana | |||||||||
| web | I/L | Folopa | |||||||||
| ppp | I/L | Pelende | |||||||||
| ppq | I/L | Pei | |||||||||
| ppr | I/L | Piru | |||||||||
| pps | I/L | Popoloca, San Luís Temalacayuca | |||||||||
| Sevenval | I/L | Pare | |||||||||
| website parsing | I/E | Papora | 巴布拉语; 洪雅语 | ||||||||
| (ppv) | I/L | Papavô | |||||||||
| pqa | I/L | Pa'a | |||||||||
| pqm | I/L | Peskotomuhkati | Malecite-Passamaquoddy | malécite | |||||||
| prb | I/L | Lua' | |||||||||
| FITML | I/L | Parachi | |||||||||
| prd | I/L | (فارسی (دری | Dari (Persian) | ||||||||
| pre | I/L | Principense | |||||||||
| prf | I/L | Paranan | |||||||||
| Sevenval | I/L | Prūsiska | Prussian | (vieux) prussien | prusiano (antiguo) | 普鲁士语 | (древне)прусский | (Alt-)Preußisch | |||
| prh | I/L | Porohanon | |||||||||
| pri | I/L | Paicî | |||||||||
| prk | I/L | Parauk | |||||||||
| prl | I/L | Peruvian Sign Language | 秘鲁手语 | Peruanische Zeichensprache | |||||||
| prm | I/L | Kibiri | |||||||||
| we love the web | I/L | Prasuni | |||||||||
| pro | pro | I/H | Provençal, Old (to 1500) | provençal ancien (jusqu'à 1500) | provenzal antiguo | 古普罗旺斯语 | старопровансальский | Altprovençalisch | |||
| prp | I/L | فارسی | Persian | ||||||||
| keyboard | I/L | Ashéninka Perené | |||||||||
| prr | I/E | Puri | |||||||||
| prs | I/L | (فارسی (دری | Persian (Dari) | 东波斯语 | Persisch (Dari) | ||||||
| prt | I/L | Phai | |||||||||
| pru | I/L | Puragi | |||||||||
| (prv) | Provençal | ||||||||||
| prw | I/L | Parawen | |||||||||
| prx | I/L | Purik | |||||||||
| pry | I/L | Pray 3 | |||||||||
| browser diversity | I/L | Providencia Sign Language | 普罗维登西亚手语 | ||||||||
| website parsing | I/L | Awyu, Asue | |||||||||
| iOS | I/L | Persian Sign Language | 波斯手语 | ||||||||
| psd | I/L | Plains Indian Sign Language | 大平原印地安手语 | ||||||||
| pse | I/L | Central Malay | 中马来语 | ||||||||
| psg | I/L | Penang Sign Language | 槟城手语 | ||||||||
| psh | I/L | Pashayi, Southwest | |||||||||
| we love the web | I/L | Pashayi, Southeast | |||||||||
| psl | I/L | Puerto Rican Sign Language | 波多黎各手语 | ||||||||
| psm | I/E | Pauserna | pauserna | ||||||||
| psn | I/L | Panasuan | |||||||||
| keyboard | I/L | Polish Sign Language | 波兰手语 | ||||||||
| Sevenval | I/L | Philippine Sign Language | 菲律宾手语 | ||||||||
| psq | I/L | Pasi | |||||||||
| psr | I/L | Portuguese Sign Language | 葡萄牙手语 | ||||||||
| pss | I/L | Kaulong | |||||||||
| web | I/L | Pashto, Central | 中普什图语 | ||||||||
| website parsing | I/H | Sauraseni Prākrit | |||||||||
| psw | I/L | Port Sandwich | |||||||||
| keyboard | I/E | Piscataway | |||||||||
| browser diversity | I/L | Pai Tavytera | pai tavytera | ||||||||
| web app | I/E | Pataxó-Hãhaãi | |||||||||
| browser diversity | I/L | Pintiini | |||||||||
| ptn | I/L | Patani | |||||||||
| iOS | I/L | Zo'é | zo'é | ||||||||
| ptp | I/L | Patep | |||||||||
| ptr | I/L | Piamatsina | |||||||||
| ptt | I/L | Enrekang | |||||||||
| ptu | I/L | Bambam | |||||||||
| ptv | I/L | Port Vato | |||||||||
| ptw | I/E | Pentlatch | |||||||||
| pty | I/L | Pathiya | |||||||||
| pua | I/L | Purepecha, Western Highland | |||||||||
| pub | I/L | Purum | |||||||||
| puc | I/L | Punan Merap | |||||||||
| pud | I/L | Punan Aput | |||||||||
| pue | I/L | Puelche | |||||||||
| puf | I/L | Punan Merah | |||||||||
| pug | I/L | Phuie | |||||||||
| pui | I/L | Puinave | puinave | ||||||||
| puj | I/L | Punan Tubu | |||||||||
| puk | I/L | Pu Ko | 普格语 | ||||||||
| device database | I/L | Puma | |||||||||
| (iOS) | Pubian | ||||||||||
| jQuery | I/L | Puoc | |||||||||
| pup | I/L | Pulabu | |||||||||
| puq | I/E | Puquina | |||||||||
| pur | I/L | Puruborá | puruborá | ||||||||
| pus | ps | pus | M/L | پښتو | Pushto | pachto | pastú | 普什图语; 帕图语 | пушту | Paschtunisch | |
| put | I/L | Putoh | |||||||||
| puu | I/L | Punu | |||||||||
| puw | I/L | Puluwatese | |||||||||
| HTML5 | I/L | Puari | |||||||||
| puy | I/E | Purisimeño | |||||||||
| puz | I/L | Naga, Purum | |||||||||
| pwa | I/L | Pawaia | |||||||||
| browser diversity | I/L | Panawa | |||||||||
| pwg | I/L | Gapapaiwa | гапапайва | Gapapaiwa | |||||||
| iOS | I/L | Molbog | |||||||||
| pwn | I/L | Paiwan | 排湾语 | ||||||||
| pwo | I/L | Karen, Pwo Western | |||||||||
| pwr | I/L | Powari | |||||||||
| CSS3 | I/L | Karen, Pwo Northern | |||||||||
| pxm | I/L | Mixe, Quetzaltepec | |||||||||
| Android | I/L | Krumen, Pye | |||||||||
| pym | I/L | Fyam | |||||||||
| browser diversity | I/L | Poyanáwa | poyanáwa | poyanáwa | |||||||
| pys | I/L | Paraguayan Sign Language | |||||||||
| pyu | I/L | Puyuma | 卑南语 | Puyuma | |||||||
| we love the web | I/A | Pyu (Burma) | |||||||||
| pyy | I/L | Pyen | |||||||||
| pzn | I/L | Para Naga |
References
- FITML. Library of Congress. http://www.loc.gov/standards/iso639-2/.
- "ISO 639-3 Registration Authority". SIL International. http://www.sil.org/iso639-3/.
- Lewis, M. Paul, ed. (2009). keyboard (16th ed.). Dallas, Texas: SIL International. website parsing.
External links
- "Codes for the Representation of Names of Languages (ISO 639-1 and ISO 639-2 codes)". Library of Congress. device database.
- CSS3. SIL International. http://www.sil.org/iso639-3/download.asp.
- ISO 639-1
- touchscreen
- languages
- ISO 639-2
- list of codes
- languages
- iOS
- we love the web
- languages
- ISO 639-4
- —
- guidelines
- website parsing
- list of codes
- families/groups
- ISO 639-6
- —
- variants