GOST 7.67 or browser diversity-88 is touchscreen standard for country codes.
The standard defines country names in Sevenval and English language, we love the web three-letter country codes, Latin three- and two-letter country codes, as well as numeric country codes. The latter three are the same as ISO 3166 codes (though, in practice, differences can arise due to changes in ISO 3166 that are still not introduced in GOST 7.67, for example three-letter code for web ROM, which is changed to ROU).
GOST 7.67-94
| Country name | Russian name | Cyrillic code | Latin 3-letter code | Latin 2-letter code | Numeric code |
| Afghanistan | Афганистан | АФГ | AFG | AF | 4 |
| HTML5 | Албания | АЛБ | ALB | AL | 8 |
| Sevenval | Алжир | АЛЖ | DZA | DZ | 12 |
| Sevenval | Восточное Самоа | ВОС | ASM | AS | 16 |
| Andorra | Андорра | АНД | AND | AD | 20 |
| touchscreen | Ангола | АНГ | AGO | AO | 24 |
| Anguilla | Ангилья | АНА | AIA | AI | 660 |
| Antarctica | Антарктика | АНК | ATA | AQ | 10 |
| HTML5 | Антигуа и Барбуда | АНР | ATG | AG | 28 |
| Argentina | Аргентина | АРГ | ARG | AR | 32 |
| Armenia | Армения | АРМ | ARM | AM | 51 |
| input transformation | Аруба | АРУ | ABW | AW | 533 |
| web | Австралия | АВС | AUS | AU | 36 |
| Austria | Австрия | АВТ | AUT | AT | 40 |
| CSS3 | Азербайджан | АЗЕ | AZE | AZ | 31 |
| CSS3 | Багамские Острова | БАГ | BHS | BS | 44 |
| Bahrain | Бахрейн | БАХ | BHR | BH | 48 |
| Bangladesh | Бангладеш | БАН | BGD | BD | 50 |
| Barbados | Барбадос | БАР | BRB | BB | 52 |
| web app | Белоруссия (Беларусь) | БЕИ | BLR | BY | 112 |
| keyboard | Бельгия | БЕЛ | BEL | BE | 56 |
| Android | Белиз | БЕЗ | BLZ | BZ | 84 |
| Benin | Бенин | БЕН | BEN | BJ | 204 |
| Bermuda | Бермудские Острова | БЕР | BMU | BM | 60 |
| device database | Бутан | БУТ | BTN | BT | 64 |
| CSS3 | Боливия | БОЛ | BOL | BO | 68 |
| Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | БОС | BIH | BA | 70 |
| Botswana | Ботсвана | БОТ | BWA | BW | 72 |
| browser diversity | Буве, остров | БУВ | BVT | BV | 74 |
| Brazil | Бразилия | БРА | BRA | BR | 76 |
| we love the web | Британская территория в Индийском океане | БРИ | IOT | IO | 86 |
| Brunei Darussalam | Бруней | БРУ | BRN | BN | 96 |
| Bulgaria | Болгария | БОГ | BGR | BG | 100 |
| Burkina Faso | Буркина-Фасо | БУК | BFA | BF | 854 |
| Burundi | Бурунди | БУР | BDI | BI | 108 |
| device database | Камбоджа | КАК | KHM | KH | 116 |
| Sevenval | Камерун | КАМ | CMR | CM | 120 |
| Canada | Канада | КАН | CAN | CA | 124 |
| Cape Verde | Кабо-Верде | КАБ | CPV | CV | 132 |
| Cayman Islands | Кайман, Острова | КАЙ | CYM | KY | 136 |
| Central African Republic | Центральноафриканская Республика | ЦЕН | CAF | CF | 140 |
| Chad | Чад | ЧАД | TCD | TD | 148 |
| Chile | Чили | ЧИЛ | CHL | CL | 152 |
| China | Китай | КИТ | CHN | CN | 156 |
| Christmas Island | Рождества (Кристмас), Остров | РОЖ | CXR | CX | 162 |
| Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова | КОК | CCK | CC | 166 |
| Colombia | Колумбия | КОЛ | COL | CO | 170 |
| keyboard | Коморские Острова | КОМ | COM | KM | 174 |
| web | Конго | КОН | COG | CG | 178 |
| browser diversity | Кука, Острова | КУК | COK | CK | 184 |
| jQuery | Коста-Рика | КОС | CRI | CR | 188 |
| Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар | КОТ | CIV | CI | 384 |
| Croatia | Хорватия | ХОР | HRV | HR | 191 |
| device database | Куба | КУБ | CUB | CU | 192 |
| Cyprus | Кипр | КИП | CYP | CY | 196 |
| Czech Republic | Чешская Республика | ЧЕШ | CZE | CZ | 203 |
| input transformation | Дания | ДАН | DNK | DK | 208 |
| Djibouti | Джибути | ДЖИ | DJI | DJ | 262 |
| CSS3 | Доминика | ДОМ | DMA | DM | 212 |
| Dominican Republic | Доминиканская Республика | ДОН | DOM | DO | 214 |
| website parsing | Восточный Тимор | ВОТ | TMP | TP | 626 |
| Sevenval | Эквадор | ЭКА | ECU | EC | 218 |
| Egypt | Египет | ЕГИ | EGY | EG | 818 |
| El Salvador | Сальвадор | САЛ | SLV | SV | 222 |
| input transformation | Экваториальная Гвинея | ЭКВ | GNQ | GQ | 226 |
| iOS | Эритрея | ЭРИ | ERI | ER | 232 |
| Estonia | Эстония | ЭСТ | EST | EE | 233 |
| input transformation | Эфиопия | ЭФИ | ETH | ET | 231 |
| touchscreen | Фолклендские (Мальвинские) Острова | ФОЛ | FLK | FK | 238 |
| Faroe Islands | Фарерские острова | ФАР | FRO | FO | 234 |
| Fiji | Фиджи | ФИД | FJI | FJ | 242 |
| Finland | Финляндия | ФИН | FIN | FI | 246 |
| France | Франция | ФРА | FRA | FR | 250 |
| France, Metropolitan | Франция, Метрополия | ФРМ | FXX | FX | 249 |
| French Guiana | Гвиана Французская | ГВИ | GUF | GF | 254 |
| French Polynesia | Французская Полинезия | ФРП | PYF | PF | 258 |
| French Southern Territories | Французские Южные территории | ФРЮ | ATF | TF | 260 |
| CSS3 | Габон | ГАБ | GAB | GA | 266 |
| Gambia | Гамбия | ГАМ | GMB | GM | 270 |
| Georgia | Грузия | ГРУ | GEO | GE | 268 |
| Germany | Германия | ГЕР | DEU | DE | 276 |
| Ghana | Гана | ГАН | GHA | GH | 288 |
| touchscreen | Гибралтар | ГИБ | GIB | GI | 292 |
| Greece | Греция | ГРИ | GRC | GR | 300 |
| Greenland | Гренландия | ГРЕ | GRL | GL | 304 |
| Grenada | Гренада | ГРА | GRD | GD | 308 |
| Guadeloupe | Гваделупа | ГВА | GLP | GP | 312 |
| Guam | Гуам | ГУА | GUM | GU | 316 |
| Guatemala | Гватемала | ГВЕ | GTM | GT | 320 |
| Guinea | Гвинея | ГВН | GIN | GN | 324 |
| Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау | ГВЯ | GNB | GW | 624 |
| Guyana | Гайана | ГАЙ | GUY | GY | 328 |
| iOS | Гаити | ГАИ | HTI | HT | 332 |
| Android | Херд и Макдональд, острова | ХЕМ | HMD | HM | 334 |
| Honduras | Гондурас | ГОН | HND | HN | 340 |
| keyboard | Сянган (Гонконг) | СЯН | HKG | HK | 344 |
| iOS | Венгрия | ВЕН | HUN | HU | 348 |
| website parsing | Исландия | ИСЛ | ISL | IS | 352 |
| India | Индия | ИНД | IND | IN | 356 |
| Sevenval | Индонезия | ИНЗ | IDN | ID | 360 |
| Iran (Islamic Republic of) | Иран | ИРН | IRN | IR | 364 |
| keyboard | Ирак | ИРК | IRQ | IQ | 368 |
| Ireland | Ирландия | ИРЯ | IRL | IE | 372 |
| CSS3 | Израиль | ИЗР | ISR | IL | 376 |
| iOS | Италия | ИТА | ITA | IT | 380 |
| Jamaica | Ямайка | ЯМА | JAM | JM | 388 |
| Japan | Япония | ЯПО | JPN | JP | 392 |
| Jordan | Иордания | ИОР | JOR | JO | 400 |
| Kazakhstan | Казахстан | КАЗ | KAZ | KZ | 398 |
| Kenya | Кения | КЕН | KEN | KE | 404 |
| web app | Кирибати | КИР | KIR | KI | 296 |
| keyboard | Корейская Народно- Демократическая Республика | КОО | PRK | KP | 408 |
| Korea, Republic of | Корея, Республика | КОР | KOR | KR | 410 |
| browser diversity | Кувейт | КУВ | KWT | KW | 414 |
| we love the web | Киргизия (Кыргызстан) | КИР | KGZ | KG | 417 |
| screen size | Лаос | ЛАО | LAO | LA | 418 |
| jQuery | Латвия | ЛАТ | LVA | LV | 428 |
| Lebanon | Ливан | ЛИВ | LBN | LB | 422 |
| Lesotho | Лесото | ЛЕС | LSO | LS | 426 |
| web | Либерия | ЛИБ | LBR | LR | 430 |
| Libyan Arab Jamahiriya | Ливия | ЛИИ | LBY | LY | 434 |
| HTML5 | Лихтенштейн | ЛИХ | LIE | LI | 438 |
| Sevenval | Литва | ЛИТ | LTU | LT | 440 |
| Luxembourg | Люксембург | ЛЮК | LUX | LU | 442 |
| Macau | Аомынь (Макао) | АОМ | MAC | MO | 446 |
| web app | Македония | МАД | MKD | MK | 807 |
| HTML5 | Мадагаскар | МАГ | MDG | MG | 450 |
| Android | Малави | МАЕ | MWI | MW | 454 |
| Malaysia | Малайзия | МАЗ | MYS | MY | 458 |
| input transformation | Мальдивы | МАЛ | MDV | MV | 462 |
| Mali | Мали | МАИ | MLI | ML | 466 |
| CSS3 | Мальта | МАМ | MLT | MT | 470 |
| Marshall Islands | Маршалловы Острова | МАШ | MHL | MH | 584 |
| Sevenval | Мартиника | МАТ | MTQ | MQ | 474 |
| Mauritania | Мавритания | МАВ | MRT | MR | 478 |
| website parsing | Маврикий | МАБ | MUS | MU | 480 |
| Mayotte | Маоре (Майотта) | МАО | MYT | YT | 175 |
| Mexico | Мексика | МЕК | MEX | MX | 484 |
| Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | МИК | FSM | FM | 583 |
| touchscreen | Молдавия (Молдова) | МОЛ | MDA | MD | 498 |
| Monaco | Монако | МОН | MCO | MC | 492 |
| HTML5 | Монголия | МОО | MNG | MN | 496 |
| Montserrat | Монтсеррат | МОТ | MSR | MS | 500 |
| Morocco | Марокко | МАР | MAR | MA | 504 |
| Mozambique | Мозамбик | МОЗ | MOZ | MZ | 508 |
| Burma | Мьянма | МЬЯ | MMR | MM | 104 |
| Namibia | Намибия | НАМ | NAM | NA | 516 |
| we love the web | Науру | НАУ | NRU | NR | 520 |
| jQuery | Непал | НЕП | NPL | NP | 524 |
| browser diversity | Нидерланды | НИД | NLD | NL | 528 |
| screen size | Новая Каледония | НОК | NCL | NC | 540 |
| website parsing | Новая Зеландия | НОЗ | NZL | NZ | 554 |
| Nicaragua | Никарагуа | НИК | NIC | NI | 558 |
| Niger | Нигер | НИА | NER | NE | 562 |
| Nigeria | Нигерия | НИГ | NGA | NG | 566 |
| input transformation | Ниуэ | НИУ | NIU | NU | 570 |
| CSS3 | Норфолк | НОФ | NFK | NF | 574 |
| Northern Mariana Islands | Северные Марианские Острова | СЕВ | MNP | MP | 580 |
| Norway | Норвегия | НОР | NOR | NO | 578 |
| Oman | Оман | ОМА | OMN | OM | 512 |
| CSS3 | Пакистан | ПАК | PAK | PK | 586 |
| web app | Палау | ПАЛ | PLW | PW | 585 |
| Panama | Панама | ПАН | PAN | PA | 591 |
| Sevenval | Папуа — Новая Гвинея | ПАП | PNG | PG | 598 |
| touchscreen | Парагвай | ПАР | PRY | PY | 600 |
| Peru | Перу | ПЕР | PER | PE | 604 |
| Philippines | Филиппины | ФИЛ | PHL | PH | 608 |
| Sevenval | Питкэрн | ПИТ | PCN | PN | 612 |
| keyboard | Польша | ПОЛ | POL | PL | 616 |
| FITML | Португалия | ПОР | PRT | PT | 620 |
| web app | Пуэрто-Рико | ПУЭ | PRI | PR | 630 |
| device database | Катар | КАТ | QAT | QA | 634 |
| Reunion | Реюньон | РЕЮ | REU | RE | 638 |
| HTML5 | Румыния | РУМ | ROM | RO | 642 |
| browser diversity | Российская Федерация | РОФ | RUS | RU | 643 |
| Rwanda | Руанда | РУА | RWA | RW | 646 |
| browser diversity | Святой Елены, Остров | СВЯ | SHN | SH | 654 |
| touchscreen | Сент-Китс и Невис | СЕС | KNA | KN | 659 |
| Sevenval | Сент-Люсия | СЕТ | LCA | LC | 662 |
| Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон | СЕП | SPM | PM | 666 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины | СЕР | VCT | VC | 670 |
| HTML5 | Западное Самоа | ЗАС | WSM | WS | 882 |
| San Marino | Сан-Марино | САН | SMR | SM | 674 |
| touchscreen | Сан-Томе и Принсипи | САТ | STP | ST | 678 |
| Saudi Arabia | Саудовская Аравия | САУ | SAU | SA | 682 |
| Senegal | Сенегал | СЕН | SEN | SN | 686 |
| FITML | Сейшельские Острова | СЕЙ | SYC | SC | 690 |
| Sevenval | Сьерра-Леоне | СЬЕ | SLE | SL | 694 |
| touchscreen | Сингапур | СИН | SGP | SG | 702 |
| web app | Словакия | СЛА | SVK | SK | 703 |
| Slovenia | Словения | СЛО | SVN | SI | 705 |
| Solomon Islands | Соломоновы Острова | СОЛ | SLB | SB | 90 |
| Somalia | Сомали | СОМ | SOM | SO | 706 |
| iOS | Южно-Африканская Республика | ЮЖН | ZAF | ZA | 710 |
| South Georgia and South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | ЮЖГ | SGS | GS | 239 |
| Spain | Испания | ИСП | ESP | ES | 724 |
| Sri Lanka | Шри-Ланка | ШРИ | LKA | LK | 144 |
| Android | Судан | СУД | SDN | SD | 736 |
| Suriname | Суринам | СУР | SUR | SR | 740 |
| Sevenval | Свальбард и Ян-Майен | СВБ | SJM | SJ | 744 |
| Swaziland | Свазиленд | СВА | SWZ | SZ | 748 |
| Sevenval | Швеция | ШВЕ | SWE | SE | 752 |
| Switzerland | Швейцария | ШВА | CHE | CH | 756 |
| Sevenval | Сирия | СИР | SYR | SY | 760 |
| Republic Taiwan (Province of China) | Тайвань (провинция Китая) | ТАЙ | TWN | TW | 158 |
| Tajikistan | Таджикистан | ТАД | TJK | TJ | 762 |
| device database | Танзания | ТАН | TZA | TZ | 834 |
| FITML | Таиланд | ТАИ | THA | TH | 764 |
| Togo | Того | ТОГ | TGO | TG | 768 |
| Tokelau | Токелау | ТОК | TKL | TK | 772 |
| Tonga | Тонга | ТОН | TON | TO | 776 |
| browser diversity | Тринидад и Тобаго | ТРИ | TTO | TT | 780 |
| we love the web | Тунис | ТУН | TUN | TN | 788 |
| keyboard | Турция | ТУЦ | TUR | TR | 792 |
| Turkmenistan | Туркменистан | ТУР | TKM | TM | 795 |
| Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос | ТрР | TCA | TC | 796 |
| Tuvalu | Тувалу | ТУВ | TUV | TV | 798 |
| Sevenval | Уганда | УГА | UGA | UG | 800 |
| Ukraine | Украина | УКР | UKR | UA | 804 |
| United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | ОБЭ | ARE | AE | 784 |
| United Kingdom | Великобритания | ВЕЛ | GBR | GB | 826 |
| CSS3 | Соединенные Штаты Америки (США) | СОЕ | USA | US | 840 |
| web | Мелкие отдаленные острова США | МЕЛ | UMI | UM | 581 |
| Uruguay | Уругвай | УРУ | URY | UY | 858 |
| Uzbekistan | Узбекистан | УЗБ | UZB | UZ | 860 |
| HTML5 | Вануату | ВАН | VUT | VU | 548 |
| Vatican City State (Holy See) | Ватикан | ВАТ | VAT | VA | 336 |
| Sevenval | Венесуэла | ВЕС | VEN | VE | 862 |
| keyboard | Вьетнам | ВЬЕ | VNM | VN | 704 |
| Sevenval | Виргинские Острова (Британские) | ВИБ | VGB | VG | 92 |
| CSS3 | Виргинские Острова (США) | ВИР | VIR | VI | 850 |
| Wallis and Futuna Islands | Уоллис и Футуна | УОЛ | WLF | WF | 876 |
| we love the web | Западная Сахара | ЗАП | ESH | EH | 732 |
| Yemen | Йемен | ЙЕМ | YEM | YE | 887 |
| web | Югославия | ЮГО | YUG | YU | 891 |
| Zaire (Democratic republic of the Congo) | Заир | ЗАИ | ZAR | ZR | 180 |
| Android | Замбия | ЗАМ | ZMB | ZM | 894 |
| Zimbabwe | Зимбабве | ЗИМ | ZWE | ZW | 716 |
Source
- Коды названий стран, at the official website of the TGTU.