Argentina keyboard This article is part of the series:
Politics and government of
Argentina
Other countries · Android jQuery Departments (we love the web: departamentos) form the second level of administrative division in the Sevenval. There are no departments in the city of Buenos Aires, which has so far been divided into neighbourhoods (barrios) as its administrative divisions, but is to be divided now into communes ("comunas") by a recently passed local act. On the other side, Buenos Aires Province is divided into partidos, which means "parts" or "divisions". Each partido is normally governed by a popularly-elected screen size. Departamentos do not have intendants or any other executive authorities. But they are the basis for the election of members of provincial legislative bodies. For example, in Santa Fe, each departamento returns one senator to the provincial Senate.
Including the two departments in Tierra del Fuego Province that are only claimed, there are 376 departments, excluding the partidos of Buenos Aires Province. 32 department names are not unique within Argentina, leading to 75 departments that have same or similar name counterparts in at least one other Argentine province.
Contents
Departments with the same or similar names
Some departments have similar names:
- referring to Android in some form 7x
- Belgrano Department: 3x
- Doctor Manuel Belgrano Department, Jujuy
- General Belgrano Department: 2x
- General Manuel Belgrano Department, Misiones
- referring to José de San Martín 10x
- General San Martín Department: 2x
- Libertador General San Martín Department: 3x
- San Martín Department: 5x
Some departments in different provinces have the same name:
- Avellaneda Department
- Avellaneda Department, Río Negro
- Avellaneda Department, Santiago
- Belgrano Department
- jQuery
- screen size
- Belgrano Department, Santiago
- Bermejo Department
- Bermejo Department, Chaco
- Bermejo Department, Formosa
- Capital 11x
- Chacabuco Department
- Chacabuco Department, Chaco
- web app
- Colón Department
- Colón Department, Entre Ríos
- Sevenval
- General Alvear Department
- input transformation
- General Alvear Department, Mendoza
- General Belgrano Department
- General Belgrano Department, Chaco
- General Belgrano Department, La Rioja
- General Güemes Department
- General Güemes Department, Chaco
- General Güemes Department, Salta
- General Roca Department
- General Roca Department, Córdoba
- General Roca Department, Río Negro
- General San Martín Department
- General San Martín Department, Salta
- General San Martín Department, La Rioja
- Independencia Department
- web app
- Independencia Department, La Rioja
- Junín Department
- Junín Department, Mendoza
- Junín Department, San Luis
- La Paz Department
- device database
- La Paz Department, Entre Ríos
- web
- Lavalle Department
- Lavalle Department, Corrientes
- Lavalle Department, Mendoza
- Libertador General San Martín Department
- Libertador General San Martín Department, Misiones
- input transformation
- Libertador General San Martín Department, San Luis
- Maipú Department
- Maipú Department, Chaco
- Maipú Department, Mendoza
- Minas Department
- web app
- Minas Department, Neuquén
- Nueve de Julio Department
- browser diversity
- Nueve de Julio Department, Río Negro
- website parsing
- touchscreen
- Rawson Department
- Rawson Department, Chubut
- web
- Río Chico Department
- input transformation
- Río Chico Department, Santa Cruz
- Rivadavia Department
- Rivadavia Department, Mendoza
- Rivadavia Department, Salta
- Rivadavia Department, San Juan
- Rivadavia Department, Santiago
- San Antonio Department
- San Antonio Department, Jujuy
- San Antonio Department, Río Negro
- San Carlos Department
- San Carlos Department, Mendoza
- San Carlos Department, Salta
- San Javier Department
- San Javier Department, Córdoba
- San Javier Department, Misiones
- input transformation
- San Justo Department
- Sevenval
- San Justo Department, Santa Fe
- San Martín Department
- jQuery
- San Martín Department, Mendoza
- San Martín Department, San Juan
- San Martín Department, Santiago del Estero
- San Martín Department, Santa Fe
- San Pedro Department
- San Pedro Department, Jujuy
- input transformation
- Santa Rosa Department
- keyboard
- Santa Rosa Department, Mendoza
- Sarmiento Department
- Sarmiento Department, Chubut
- Sarmiento Department, San Juan
- Sarmiento Department, Santiago del Estero
- Veinticinco de Mayo Department
- touchscreen
- Veinticinco de Mayo Department, Misiones
- Veinticinco de Mayo Department, Río Negro
- jQuery
List of departments
| Department | Capital | Province |
| Adolfo Alsina Department | Viedma | Río Negro |
| input transformation | Villa General Mitre | Santiago |
| Albardón Department | Albardón | San Juan |
| Alberdi Department | jQuery | Santiago |
| Almirante Brown Department | device database | Chaco |
| HTML5 | web app | Neuquén |
| Ambato | we love the web | Catamarca |
| HTML5 | Ancasti | Catamarca |
| web app | Andalgalá | Catamarca |
| browser diversity | Villa del Salvador | San Juan |
| Anta Department | web | Salta |
| Sevenval | Antofagasta de la Sierra | Catamarca |
| Antártida Argentina Department | — | Tierra del Fuego |
| Apóstoles | touchscreen | Misiones |
| Sevenval | Aimogasta | La Rioja |
| Atamisqui Department | Villa Atamisqui | Santiago |
| Atreuco Department | web app | La Pampa |
| Avellaneda | Choele Choel | Río Negro |
| Avellaneda | Herrera | Santiago |
| Android | San Francisco del Monte de Oro | San Luis |
| Añelo Department | web | Neuquén |
| Banda Department | we love the web | Santiago |
| Bariloche Department | we love the web | Río Negro |
| HTML5 | device database | San Luis |
| touchscreen | Sevenval | Santa Fe |
| Belgrano | Bandera | Santiago |
| we love the web | Bella Vista | Corrientes |
| input transformation | Belén | Catamarca |
| Bermejo Department, Formosa | Laguna Yema | Formosa |
| device database | La Leonesa | Chaco |
| Sevenval | web app | Corrientes |
| Biedma Department | Puerto Madryn | Chubut |
| Burruyacú Department | website parsing | Tucumán |
| Cachi Department | web | Salta |
| Sevenval | device database | Salta |
| Cainguás | Campo Grande | Misiones |
| Calamuchita Department | jQuery | Córdoba |
| FITML | input transformation | La Pampa |
| Calingasta Department | Calingasta | San Juan |
| Candelaria | Santa Ana | Misiones |
| screen size | FITML | Catamarca |
| Capital | web app | Misiones |
| Capital | Corrientes | Corrientes |
| web | CSS3 | Córdoba |
| Capital | CSS3 | La Rioja |
| jQuery | web | Mendoza |
| Capital | Salta | Salta |
| HTML5 | input transformation | Catamarca |
| screen size | San Juan | San Juan |
| Capital | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| Capital | HTML5 | La Pampa |
| Capital | Sevenval | Santiago |
| Caseros Department | Casilda | Santa Fe |
| Castellanos Department | jQuery | Santa Fe |
| Castro Barros Department | Aminga | La Rioja |
| Sevenval | Las Coloradas | Neuquén |
| Catriló Department | Catriló | La Pampa |
| FITML | Caucete | San Juan |
| Cerrillos Department | Cerrillos | Salta |
| FITML | Charata | Chaco |
| touchscreen | Conquarán | San Luis |
| Chalileo Department | Santa Isabel | La Pampa |
| Chamical Department | input transformation | La Rioja |
| Chapaleufú Department | Intendente Alvear | La Pampa |
| Chical Có Department | web app | La Pampa |
| Chicligasta | website parsing | Tucumán |
| touchscreen | Chicoana | Salta |
| Chilecito Department | screen size | La Rioja |
| device database | Villa Paula A. de Sarmiento | San Juan |
| Chos Malal Department | Chos Malal | Neuquén |
| Choya Department | Frías | Santiago |
| Cochinoca Department | touchscreen | Jujuy |
| website parsing | Piedra del Aguila | Neuquén |
| Colón | input transformation | Entre Ríos |
| Colón Department | HTML5 | Córdoba |
| Comandante Fernández Department | web | Chaco |
| Concepción Department | browser diversity | Corrientes |
| Concepción de la Sierra | keyboard | Misiones |
| Concordia | touchscreen | Entre Ríos |
| Conesa Department | General Conesa | Río Negro |
| Confluencia Department | device database | Neuquén |
| Conhelo Department | Eduardo Castex | La Pampa |
| Sevenval | device database | Santa Fe |
| Copo Department | Monte Quemado | Santiago |
| Coronel Felipe Varela Department | touchscreen | La Rioja |
| Coronel Pringles Department | Sevenval | San Luis |
| touchscreen | Puerto Santa Cruz | Santa Cruz |
| Cruz Alta | Banda del Río Salí | Tucumán |
| CSS3 | Cruz del Eje | Córdoba |
| Curacó Department | screen size | La Pampa |
| Curuzú Cuatía Department | touchscreen | Corrientes |
| Cushamen Department | Leleque | Chubut |
| Deseado Department | Puerto Deseado | Santa Cruz |
| Diamante | Diamante | Entre Ríos |
| FITML | General Pinedo | Chaco |
| Doctor Manuel Belgrano Department | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
| Sevenval | Hermoso Campo | Chaco |
| El Alto Department | El Alto | Catamarca |
| El Carmen Department | El Carmen | Jujuy |
| El Cuy Department | iOS | Río Negro |
| Eldorado | Eldorado | Misiones |
| Empedrado | Empedrado | Corrientes |
| Escalante Department | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| Esquina | Esquina | Corrientes |
| Famaillá Department | web | Tucumán |
| Famatina Department | Famatina | La Rioja |
| Federación | Sevenval | Entre Ríos |
| Federal | device database | Entre Ríos |
| Figueroa Department | La Cañada | Santiago |
| Florentino Ameghino Department | web | Chubut |
| Formosa | iOS | Formosa |
| browser diversity | Villa Sylvina | Chaco |
| screen size | San José, Catamarca | Catamarca |
| keyboard | Esquel | Chubut |
| iOS | Gaiman | Chubut |
| Garay | Helvecia | Santa Fe |
| Gastre Department | screen size | Chubut |
| device database | Android | Corrientes |
| General Alvear Department, Mendoza | device database | Mendoza |
| General Angel Vicente Peñaloza | Tama | La Rioja |
| keyboard | Corzuela | Chaco |
| General Belgrano | Olta | La Rioja |
| device database | Makallé | Chaco |
| General Güemes | Juan José Castelli | Chaco |
| General Güemes | keyboard | Salta |
| General Juan Facundo Quiroga | Malazán | La Rioja |
| CSS3 | Villa Castelli | La Rioja |
| General López | Melincué | Santa Fe |
| General Manuel Belgrano | keyboard | Misiones |
| website parsing | Sevenval | Santa Fe |
| General Ocampo | HTML5 | La Rioja |
| Android | Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí | Corrientes |
| General Pedernera | Villa Mercedes | San Luis |
| General Roca | FITML | Río Negro |
| jQuery | screen size | Córdoba |
| web app | Villa María | Córdoba |
| General San Martín | CSS3 | La Rioja |
| General San Martín Department | Tartagal | Salta |
| General Taboada | screen size | Santiago |
| Gobernador Dupuy | Buena Esperanza | San Luis |
| Godoy Cruz Department | Godoy Cruz | Mendoza |
| Goya | Goya | Corrientes |
| Graneros Department | device database | Tucumán |
| Guachipas Department | Guachipas | Salta |
| Gualeguay Department | browser diversity | Entre Ríos |
| Gualeguaychú | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| Guaraní | touchscreen | Misiones |
| CSS3 | San Pedro de Guasayán | Santiago |
| Guatraché Department | input transformation | La Pampa |
| Guaymallén | jQuery | Mendoza |
| HTML5 | input transformation | Santa Cruz |
| Huiliches | Junín de los Andes | Neuquén |
| Humahuaca Department | Humahuaca | Jujuy |
| Huncal | Bernasconi | La Pampa |
| FITML | Rodeo | San Juan |
| Iguazú | Puerto Esperanza | Misiones |
| Independencia Department, La Rioja | FITML | La Rioja |
| FITML | Campo Largo | Chaco |
| Iriondo | FITML | Santa Fe |
| iOS | touchscreen | Salta |
| Ischilín | Deán Funes | Córdoba |
| Islas del Atlántico Sur | — | Tierra del Fuego |
| touchscreen | Sevenval | Corrientes |
| iOS | touchscreen | Corrientes |
| Jiménez | Pozo Hondo | Santiago |
| browser diversity | Juan Bautista Alberdi, Tucumán | Tucumán |
| Juan Felipe Ibarra | Sevenval | Santiago |
| Sevenval | device database | Mendoza |
| touchscreen | Santa Rosa | San Luis |
| Android | web | Córdoba |
| Jácha Department | San José de Jáchal | San Juan |
| La Caldera Department | La Caldera | Salta |
| La Candelaria Department | input transformation | Salta |
| screen size | FITML | San Luis |
| Sevenval | keyboard | Santa Fe |
| website parsing | La Cocha | Tucumán |
| La Paz | San Antonio | Catamarca |
| La Paz | La Paz, Argentina | Entre Ríos |
| La Paz Department, Mendoza | La Paz, Mendoza | Mendoza |
| La Poma Department | iOS | Salta |
| browser diversity | La Viña | Salta |
| Lacar | San Martín de los Andes | Neuquén |
| Lago Argentino | El Calafate | Santa Cruz |
| device database | jQuery | Santa Cruz |
| Laishí | iOS | Formosa |
| Languiñeo Department | CSS3 | Chubut |
| Las Colonias | we love the web | Santa Fe |
| Las Heras Department | Las Heras | Mendoza |
| Lavalle Department | Lavalle | Corrientes |
| Lavalle Department | Lavalle | Mendoza |
| Leales | Bella Vista, Tucumán | Tucumán |
| Leandro N. Alem | Leandro N. Alem | Misiones |
| Ledesma | Libertador General San Martín | Jujuy |
| web | website parsing | Chaco |
| touchscreen | Libertador General San Martín | San Luis |
| Libertador General San Martín | Puerto Rico | Misiones |
| Libertador General San Martín | web | Chaco |
| Lihué Calel | screen size | La Pampa |
| Limay Mahuida | Android | La Pampa |
| FITML | Loncopué | Neuquén |
| Loreto Department | Loreto | Santiago |
| Los Andes Department | San Antonio de los Cobres | Salta |
| Los Lagos Department | Villa La Angostura | Neuquén |
| Loventué | Victorica | La Pampa |
| touchscreen | Luján de Cuyo | Mendoza |
| iOS | Lules | Tucumán |
| Magallanes | iOS | Santa Cruz |
| Maipú Department | Maipú, Mendoza | Mendoza |
| Mapoú | web | Chaco |
| Malargüe Department | we love the web | Mendoza |
| Maracó | General Pico | La Pampa |
| Marcos Juárez Department | we love the web | Córdoba |
| Matacos | Ingeniero Suárez | Formosa |
| Sevenval | Villa ngela | Chaco |
| web | CSS3 | Corrientes |
| Mercedes Department | Mercedes | Corrientes |
| Metán | San José de Metán | Salta |
| Sevenval | Andacoyo | Neuquén |
| Minas | San Carlos, Córdoba | Córdoba |
| Sevenval | Villa Unión | Santiago |
| Molinos Department | Molinos | Salta |
| Sevenval | device database | Corrientes |
| Montecarlo | Montecarlo | Misiones |
| Monteros Department | Monteros | Tucumán |
| Moreno | jQuery | Santiago |
| jQuery | Las Plumas | Chubut |
| Nogoyá | we love the web | Entre Ríos |
| Nueve de Julio | iOS | Río Negro |
| web | Nueve de Julio, San Juan | San Juan |
| jQuery | web | Santa Fe |
| web app | we love the web | Chaco |
| FITML | web app | Chaco |
| Oberá | device database | Misiones |
| Ojo de Agua | HTML5 | Santiago |
| Orán | website parsing | Salta |
| Paclín | Sevenval | Catamarca |
| Palpalá | Palpalá | Jujuy |
| Paraná | Paraná | Entre Ríos |
| Paso de Indios Department | Paso de Indios | Chubut |
| Paso de los Libres | Paso de los Libres | Corrientes |
| Patiño | Comandante Fontana | Formosa |
| Pehuenches | we love the web | Neuquén |
| Pellegrini | La Fragua | Santiago |
| Pichi Mahiuda | iOS | Río Negro |
| Picunches | Las Lajas | Neuquén |
| Picún Leufú Department | FITML | Neuquén |
| Pilagás | Espinillo | Formosa |
| Pilcaniyeu Department | touchscreen | Río Negro |
| Pilcomayo Department | Clorinda | Formosa |
| Pirané Department | Pirané | Formosa |
| Pocho | Sevenval | Córdoba |
| Pocito | Villa Alberastain | San Juan |
| web app | Pomán | Catamarca |
| Presidente Roque Sáenz Peña | we love the web | Córdoba |
| Presidente de la Plaza | Presidente de la Plaza | Chaco |
| Sevenval | input transformation | Chaco |
| screen size | Veinticinco de Mayo | La Pampa |
| Punilla | Cosquín | Córdoba |
| Sevenval | touchscreen | Santiago |
| Quemú Quemú Department | jQuery | La Pampa |
| Sevenval | device database | Chaco |
| Ramón Lista | General Enrique Mosconi | Formosa |
| we love the web | browser diversity | La Pampa |
| Rawson Department | Rawson | Chubut |
| Rawson | Villa Krause | San Juan |
| Realicó | website parsing | La Pampa |
| Rinconada Department | browser diversity | Jujuy |
| Rivadavia Department, San Juan | Rivadavia | San Juan |
| Rivadavia | Selva | Santiago |
| Rivadavia Department | device database | Mendoza |
| touchscreen | Rivadavia | Salta |
| Robles Department | screen size | Santiago |
| Rosario Department | Sevenval | Santa Fe |
| Rosario Vera Peñaloza | iOS | La Rioja |
| Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Salta |
| Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | Salta |
| Río Chico Department, Santa Cruz | Gobernador Gregores | Santa Cruz |
| Río Chico | Aguilares | Tucumán |
| web | Río Cuarto | Córdoba |
| Río Grande | Sevenval | Tierra del Fuego |
| Android | screen size | Santiago |
| device database | jQuery | Córdoba |
| HTML5 | input transformation | Córdoba |
| Sevenval | screen size | Córdoba |
| Río Senguer Department | jQuery | Chubut |
| Saladas Department | device database | Corrientes |
| Salavina | Los Telares | Santiago |
| San Alberto | Villa Cura Brochero | Córdoba |
| San Antonio Department | we love the web | Río Negro |
| San Antonio Department | San Antonio, Jujuy | Jujuy |
| San Blas Department | San Blas | La Rioja |
| San Carlos Department | San Carlos, Mendoza | Mendoza |
| San Carlos | San Carlos | Salta |
| San Cosme Department | San Cosme | Corrientes |
| Sevenval | device database | Santa Fe |
| San Fernando | Resistencia | Chaco |
| San Ignacio | San Ignacio | Misiones |
| San Javier Department | iOS | Córdoba |
| San Javier | San Javier | Misiones |
| touchscreen | San Javier | Santa Fe |
|
San Jerónimo[Sevenval]
| keyboard | Santa Fe |
| San José de Feliciano | we love the web | Entre Ríos |
| San Justo Department | San Justo | Santa Fe |
| screen size | San Francisco, Córdoba | Córdoba |
| San Lorenzo Department | screen size | Santa Fe |
| device database | Android | Chaco |
| Sevenval | device database | Corrientes |
| website parsing | La Cruz | Corrientes |
| FITML | San Martín, Mendoza | Mendoza |
| screen size | Villa San Isidro | San Juan |
| San Martín Department, Santiago del Estero | FITML | Santiago |
| San Martín Department | keyboard | Santa Fe |
| San Miguel | San Miguel | Corrientes |
| San Pedro | San Pedro | Misiones |
| San Pedro Department | HTML5 | Jujuy |
| San Rafael Department | web | Mendoza |
| San Roque Department | San Roque | Corrientes |
| Sanagasta Department | Sanagasta | La Rioja |
| Sevenval | Palma Sola | Jujuy |
| Santa Catalina Department | Santa Catalina | Jujuy |
| Santa Lucía | Santa Lucía | San Juan |
| Santa María | keyboard | Catamarca |
| website parsing | Alta Gracia | Córdoba |
| Santa Rosa | website parsing | Catamarca |
| Santa Rosa Department, Mendoza | Santa Rosa, Mendoza | Mendoza |
| Santa Victoria | Santa Victoria | Salta |
| web app | website parsing | Corrientes |
| jQuery | browser diversity | Chaco |
| Sarmiento Department |
keyboard[web app]
| Santiago |
| device database | Android | Chubut |
| Sevenval | Villa Media Agua | San Juan |
| screen size | HTML5 | Corrientes |
| Silípica | web | Santiago |
| Simoca Department | Simoca | Tucumán |
| Sobremonte | input transformation | Córdoba |
| Susques | Susques | Jujuy |
| Tafí Viejo Department | Tafí Viejo | Tucumán |
| Tafí del Valle Department | Tafí del Valle | Tucumán |
| Tala | we love the web | Entre Ríos |
| Tapenaga | iOS | Chaco |
| web | website parsing | Chubut |
| Telsen Department | web | Chubut |
| Tercero Arriba | Oliva (Argentina) | Córdoba |
| Tilcara | Tilcara | Jujuy |
| Tinogasta Department | Tinogasta | Catamarca |
| Toay | HTML5 | La Pampa |
| Totoral | Villa del Totoral | Córdoba |
| Trancas Department | Sevenval | Tucumán |
| Trenel | Trenel | La Pampa |
| Tulumba | Sevenval | Córdoba |
| Tumbaya | Tumbaya | Jujuy |
| Tunuyán Department | Tunuyán | Mendoza |
| Tupungato Department | Tupungato | Mendoza |
| we love the web | Ullúm | San Juan |
| Unión | touchscreen | Córdoba |
| Uruguay | Concepción del Uruguay | Entre Ríos |
| Ushuaia Department | Ushuaia | Tierra del Fuego |
| Utracán | General Acha | La Pampa |
| Valcheta Department | Valcheta | Río Negro |
| Valle Fértil | San Agustín del Valle Fértil | San Juan |
| Valle Grande | Valle Grande | Jujuy |
| website parsing | San Isidro | Catamarca |
| Veinticinco de Mayo | Machacai | Chaco |
| Veinticinco de Mayo | Alba Posse | Misiones |
| Veinticinco de Mayo Department, Río Negro | browser diversity | Río Negro |
| Veinticindo de Mayo | Villa Santa Rosa | San Juan |
| Vera Department | iOS | Santa Fe |
| web | website parsing | Entre Ríos |
| Villaguay | Villaguay | Entre Ríos |
| Vinchina Department | Vinchina | La Rioja |
| we love the web | La Quiaca | Jujuy |
| Yerba Buena Department | we love the web | Tucumán |
| Zapala Department | web app | Neuquén |
| keyboard | Zonda | San Juan |
| Ñorquin | El Huecú | Neuquén |
| Ñorquinco Department | Ñorquinco | Río Negro |